Двигатель и привод | |
---|---|
Тип двигателя | Одноцилиндровый |
Число тактов | 2 |
Объем | 49.20 см³ |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр*Ход поршня | 40.0 мм x 39.2 мм |
Степень сжатия | 7.2:1 |
Мощность | 3.20 л. с. @ 6500 об/мин |
Крутящий момент | 3.60 Нм @ 6000 об/мин |
Топливная система | Карбюратор |
Система смазки | Раздельная смазка |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Зажигание | Электронное зажигание |
Сцепление | Автоматическое |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Ремень |
Ходовая часть | |
Рама | Сталь |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 70 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая |
Ход задней подвески | 70 мм |
Размерность переднего колеса | 120/90-10 |
Размерность заднего колеса | 150/80-10 |
Передний тормоз | Дисковый, 1 диск |
Диаметр переднего тормоза | 180 мм |
Задний тормоз | Барабанный |
Диаметр заднего тормоза | 110 мм |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина | 1685 мм |
Ширина | 675 мм |
Высота | 1049 мм |
Высота по седлу | 768 мм |
Минимальный дорожный просвет | 124 мм |
Колесная база | 1172 мм |
Снаряженная масса | 82.0 кг |
Отношение мощность/вес | 0.0390 |
Вместимость бензобака | 5.3 л |
Прочее | |
Цвета | Sunset Red, Power Black, Competition White |
Стартер | Электростартер и кикстартер |
суббота, 27 апреля 2013 г.
Yamaha BWs
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий