Страна: | Япония |
Выпуск: | 1989-1997 |
Класс: | Спорт/классик |
ДВИГАТЕЛЬ
Число и расположение цилиндров: | 4 |
Число тактов: | 4 |
Объем двигателя, куб. см: | 398,00 |
Степень сжатия: | 13,50 |
Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 56х40,4 |
Мощность, кВт/об мин: | 41,0/11000 |
Мощность, л.с./об мин: | 59/12000 |
Крутящий момент, Нм/об мин: | 3,9/10500 |
Число карбюраторов и диффузора, мм: | 4 |
ТРАНСМИССИЯ
Число передач автоматической коробки: | - |
Число передач механической коробки: | 6 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тип подвески переднего колеса: | телескопическая вилка |
Тип подвески заднего колеса: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
Тип тормоза переднего колеса: | дисковый |
Тип тормоза заднего колеса: | дисковый |
Тип привода: | цепь |
Привод: | на заднее колесо |
РАЗМЕРЫ И МАССА
Длина, мм: | 2055 |
Высота по седлу, мм: | 750 |
Ширина, мм: | 700 |
Колесная база, мм: | 1430 |
Клиренс, мм: | |
Размер шин спереди: | 110/70-17 |
Размер шин сзади: | 150/70-17 |
Сухая масса, кг: | 172,00 |
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/час: | 180 |
Разгон до 100 км/час, с: | 5-6 |
Расход, л на 100 км: | 5 - 6.5 |
Объем топливного бака, л: | 15,00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий